ASUS TUF Gaming A15 FA506NF-HN008W - 15.6 inch - AMD Ryzen 5 - 16 GB - 512 GB - GeForce RTX 2050
Prijzen bij andere aanbieders
Alternate | 699 € |
Ben jij een casual gamer of iemand die het liefst lichtere indiegames speelt? Dan zit je goed met de Asus TUF Gaming A15 FA506NF-HN008W.
Merk | Asus |
---|---|
Aanbieder | Mediamarkt |
Overzicht kenmerken
15.6" - 16 GB - GeForce RTX 2050 |
39,6 cm / 15,6 inch |
Full HD - 39,6 cm / 15,6 inch |
SSD , 512 GB , M.2 via PCIe |
1x Netwerkaansluiting, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.0b, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Lithium-ion |
35.9 cm x 2.28 cm x 25.6 cm / |
Processor Brand | AMD |
---|---|
Ram Configuration | 1 x 16 GB |
Battery Type | Lithium-ion |
Hoogte | 2,28 cm |
Gewicht | 2,3 kg |
Color | Zwart |
Brightness | 250 cd/m² |
Additional Update Information | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Processor Speed With Turbo | 4.55 GHz |
Min Duration Supported Software Updates | 2 jaar |
Bluetooth | Ja |
Hard Disk 1 | SSD , 512 GB , M.2 via PCIe |
Manufacturer Part Number | 90NR0JE7-M000E0 |
Manufacturer Guarantee | 2 jaar |
Card Reader | Nee |
Panel Type | IPS (In-Plane Switching) |
Touchscreen | Nee |
Product Width | 35,9 cm |
Dimensions Weight | 35.9 cm x 2.28 cm x 25.6 cm / |
Number Of Processor Cores | 6 |
Processor | AMD Ryzen 5 7535HS |
Update Policy | On-site |
Charge Time From Manufacturer | |
Processor Model | Ryzen™ 5 |
Short Description | ASUS TUF GAMING A15 FA506NF-HN008W |
Image Quality | Full HD |
Diepte | 25,6 cm |
Product Manufacturer | ASUS |
Integrated Mike | Ja |
Warranty Note | Garantie volgens fabrikant |
Speakers | Ja |
Product Type | Gaminglaptop |
Convertibility | Vast scherm |
Keyboard Type | |
Schermdiagonaal | 15.6 inch |
Model Year | 2024 |
Shipping Costs | 0.00 |
Screen Type | Mat scherm |
Werkgeheugen | 16 GB |
Dedicated Graphics Memory | 4 GB |
Scope Of Delivery | Laptop, AC-adapter (150 W), handleiding |
Product Height | 2,28 cm |
Product Introduction Date | 2024-01-22 |
Graphic Cardmanufacturer | |
Wlan Standards | WiFi 6 (802.11AX) |
Delivery Time | 1 |
Bluetooth Version | 5.3 |
Image Ratio | 16:9 |
Graphic Card | |
Processor Clock Rate | 3.3 GHz |
Screen Diagonal Cm | 39,6 cm |
Screen Diagonal Cm Inch | 39,6 cm / 15,6 inch |
Product Depth | 25,6 cm |
Capacity Of 1 Hard Disk | 512 GB |
Type Of 1 Hard Disk | SSD |
Old Price | |
Ram Type | DDR5 |
Batterijcapaciteit | 48 Wh |
Front Camera | Ja |
Besturingssysteem | |
Battery Life | |
Memory Speeds | |
Resolution | 1920 x 1080 |
Manufacturer | |
Integrated Webcam | Ja |
Total Storage Space In Gb | 512 GB |
Wlan | Ja |
Configuration | 15.6" - 16 GB - GeForce RTX 2050 |
Previous Price | |
Special Features | |
Connections | 1x Netwerkaansluiting, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x HDMI 2.0b, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Manufacturer Supported Software Updates | Ja |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Aanbevolen voor gebruik | Gaming |
Gerelateerde producten
ASUS Vivobook 15 OLED X1505VA-MA521W - 15.6…
Ben jij op zoek naar een krachtige allroundlaptop voor je werk of opleiding? Dan zit je goed met de Asus Vivobook 15 OLED…
ASUS Zenbook 14 UM3402YA-KP504W - 14 inch -…
Ben jij op zoek naar een flexibele, compacte laptop waarmee jij zorgeloos je werk of studie door komt? Dan is de Asus Zenbook 14…
ASUS Vivobook 17 X1704ZA-AU053W - 17.3 inch…
Ga al jouw digitale uitdagingen tegemoet met de Asus Vivobook 17 X1704ZA-AU053W.
ASUS Vivobook 16X K3605ZF-MB373W - 16 inch…
Tackel zorgeloos elke opdracht voor jouw werk of opleiding met de Asus Vivobook 15 K3605ZF-MB373W Zwart.